TFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 15 | 23 | 38 | |
2 | Fenarbahçe | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 13 | 23 | 32 | |
3 | Samsunspor | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 | |
4 | Eyüpspor | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 26 | |
5 | Beşiktaş | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 25 | |
6 | Göztepe | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 24 | |
7 | Başakşehir | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 18 | 6 | 22 | |
8 | Konyaspor | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 19 | |
9 | Rizespor | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 | 19 | |
10 | Gaziantep FK | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 18 | |
11 | Sivasspor | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 18 | |
12 | Antalyaspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 18 | |
13 | Trabzonspor | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | 16 | |
14 | Kasımpaşa | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 | |
15 | Kayserispor | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 25 | -10 | 15 | |
16 | Alanyaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 14 | |
17 | Bodrum FK | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 21 | -11 | 11 | |
18 | Hatayspor | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 23 | -11 | 8 | |
19 | Adana Demir | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 34 | -24 | 2 | |
20 |