Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Puan Durumu

TFF Süper Lig
  • TFF Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  • TFF 3. Lig 1. Grup
  • TFF 3. Lig 2. Grup
  • TFF 3. Lig 3. Grup
  • TFF 3. Lig 4. Grup
  • Basketbol Süper Lig
  • Kadınlar Basketbol Süper Lig
  • Türkiye Basketbol Ligi
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 Galatasaray Galatasaray 12 11 1 0 33 11 22 34
2 Fenarbahçe Fenarbahçe 12 9 2 1 33 11 22 29
3 Samsunspor Samsunspor 13 8 2 3 25 14 11 26
4 Eyüpspor Eyüpspor 13 6 4 3 19 13 6 22
5 Göztepe Göztepe 12 6 3 3 23 15 8 21
6 Beşiktaş Beşiktaş 12 6 3 3 21 14 7 21
7 Sivasspor Sivasspor 13 5 3 5 17 20 -3 18
8 Başakşehir Başakşehir 12 4 4 4 17 17 0 16
9 Rizespor Rizespor 12 5 1 6 12 20 -8 16
10 Trabzonspor Trabzonspor 12 3 6 3 17 14 3 15
11 Gaziantep FK Gaziantep FK 12 4 3 5 18 18 0 15
12 Kasımpaşa Kasımpaşa 13 3 6 4 16 19 -3 15
13 Konyaspor Konyaspor 13 4 3 6 15 21 -6 15
14 Antalyaspor Antalyaspor 12 4 2 6 15 24 -9 14
15 Kayserispor Kayserispor 12 2 6 4 13 22 -9 12
16 Alanyaspor Alanyaspor 12 2 5 5 10 15 -5 11
17 Bodrum FK Bodrum FK 13 3 2 8 10 17 -7 11
18 Hatayspor Hatayspor 12 1 4 7 11 19 -8 7
19 Adana Demir Adana Demir 12 0 2 10 9 30 -21 2
20